Largest Earthquake For Each State




Latitude Longitude ----- Magnitude ----------- Intensity

Alabama33.5 N 86.5 W 5.10Mfa VII
Alaska 61.04 N 147.73 W 8.3 8.40MS 9.23 X
Arizona 36.80 N 112.37 W 5.60ML VI
Arkansas 35.6 N 90.4 W 7.20Mfa 7.68 XI
California 35.7 N 120.3 W 7.6MS 7.92 IX
37.67 N 122.48 W 7.80MS 7.68 XI
Colorado 40.5 N 105.5 W 6.20Mfa VII
Connecticut 41.5 N 72.5 W VII
Delaware 39.7 N 75.5 W VII
Florida 30.4 N 87.2 W VI
29.5 N 82.0 W VI
Georgia 33.5 N 83.5 W 4.50Mfa V
Hawaii 19.0 N 155.5 W 7.90Mfa X
Idaho 43.974N 113.916W 6.2 7.3 7.20ML 6.95 IX
Illinois 37.911N 88.373W 5.3 5.50Mn 5.27 VII
Indiana 39.8 N 87.2 W 5.10Mfa VII
Iowa 40.4 N 91.4 W V
Kansas 39.2 N 96.3 W 5.10Mfa VII
Kentucky 38.193N 83.891W 5.1 4.7 5.00Mn 5.03 VII
Louisiana 30.0 N 91.0 W 4.20Mfa VI
Maine 45.0 N 67.2 W 5.10Mfa VII
Maryland 39.425N 76.881W 2.5Mn V
Massachusetts 42.7 N 70.3 W VIII
Michigan 41.928N 85.004W 4.60Mn VI
Minnesota 45.498N 96.100W 5.0 4.60Mn 4.29 VI
Mississippi 33.8 N 90.1 W 4.60Mfa VI
Missouri 36.5 N 89.6 W 7.40Mfa 7.88 XII
Montana 44.712N 111.215W 7.70ML 7.28 X
Nebraska 41.0 N 97.0 W 5.1Mfa VII
42.997N 101.798W 5.1 4.50Mn VII
Nevada 40.5 N 117.5 W 7.70MS 7.14 X
New Hampshire 43.872N 71.370W 5.50Mn 5.25 VII
43.908N 71.283W 5.50Mn 5.60 VII
New Jersey 41.0 N 74.5 W 5.30Mfa VI
New Mexico 34.0 N 107.0 W VII
New York 44.958N 74.723W 5.80Mn 5.52 VIII
North Carolina 35.5 N 82.5 W 5.20Mfa VII
North Dakota 49.0 N 104.0 W 5.5Mn VI
Ohio 40.470N 84.280W 5.40Mfa VIII
Oklahoma 35.525N 97.850W 5.50MS VII
Oregon 42.0 N 127.0 W 6.80MS Felt
42.314N 122.012W 5.7 5.8 5.9ML 6.0 VII
Pennsylvania 41.495N 80.388W 5.2Mn VI
Rhode Island 41.56 N 71.21 W 3.50Mn 2.07 VI
South Carolina 32.9 N 80.0 W 6.70Mfa 7.02 X
South Dakota 44.2 N 98.2 W 4.50Mfa V
Tennessee 36.0 N 89.5 W 5.00Mfa VII
Texas 30.502N 104.575W 5.80Mn VIII
Utah 41.7 N 112.8 W 6.60MS 6.54 VIII
Vermont 44.114N 72.972W 4.2Mn V
Virginia 37.3 N 80.7 W 5.60Mfa VIII
Washington 47.9 N 120.3 W 7.00Mfa IX
West Virginia 37.449N 80.932W 4.3 4.60Mn 4.53 VI
Wisconsin 43.00 N 87.90 W V
Wyoming 44.699N 110.705W 6.50Ukn Felt